1984年的NBA,是一个充满激情和活力的时代。那一年,休斯顿火箭队以一骑绝尘的姿态,书写了属于自己的辉煌篇章。如今,让我们一同回顾那段激情燃烧的岁月,探寻火箭队在那个赛季的辉煌战绩。
一、球队阵容
在那个赛季,火箭队的主力阵容堪称豪华。以下表格展示了球队在那个赛季的主力阵容:
| 球员姓名 | 位置 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|
| 拉里·伯德 | 前锋 | 24.3 | 8.6 | 6.3 |
|---|
| 马克·杰克逊 | 后卫 | 19.6 | 4.3 | 5.4 |
|---|
| 鲍比·琼斯 | 前锋 | 15.2 | 5.5 | 3.1 |
|---|
| 马克·普莱斯 | 中锋 | 10.5 | 9.8 | 2.5 |
|---|
| 约翰·卢卡斯 | 后卫 | 10.2 | 2.5 | 2.3 |
|---|
二、常规赛战绩
在那个赛季,火箭队共参加了82场比赛,取得了61胜21负的战绩,位居西部联盟第一。以下是火箭队常规赛战绩的详细情况:
| 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | 0.500 |
|---|
| 3 | 1 | 2 | 0.333 |
|---|
| ... | ... | ... | ... |
|---|
| 81 | 1 | 0 | 1.000 |
|---|
| 82 | 1 | 0 | 1.000 |
|---|
三、球队亮点
在那个赛季,火箭队的表现可谓亮点纷呈。以下是一些值得关注的亮点:
1. 主场优势明显:火箭队在主场取得了40胜1负的战绩,主场优势明显。
2. 进攻端火力强大:火箭队场均得分高达112.5分,位列联盟第一。
3. 防守端表现稳健:火箭队场均失分仅为102.2分,位列联盟第三。
4. 球员个人表现突出:拉里·伯德、马克·杰克逊等球员在那个赛季的表现堪称惊艳。
四、赛季总结
在那个赛季,火箭队以61胜21负的战绩,成功卫冕西部联盟冠军。在总决赛中,火箭队遗憾地不敌洛杉矶湖人队,未能夺冠。那个赛季的火箭队依然为我们留下了深刻的印象。
回顾1984年的火箭队,我们不禁感叹那个时代的篮球氛围。在那个赛季,火箭队用他们的实力和拼搏,诠释了什么是真正的篮球精神。如今,那段辉煌的岁月已成为历史,但那段激情燃烧的岁月,将永远镌刻在我们的心中。
在这个充满激情和活力的时代,让我们向那些曾经的篮球英雄致敬,感谢他们为我们带来的美好回忆。也祝愿火箭队在未来的岁月里,继续书写辉煌的篇章。
休斯顿火箭队2006~2007赛季常规赛战绩
2006年11月
02日 10:00常规赛客场 97-107负爵士 0胜 1负
05日 09:30常规赛主场 107-76胜小牛 1胜 1负
06日 08:00常规赛客场 90-96负黄蜂 1胜 2负
08日 09:00常规赛客场 86-80胜灰熊 2胜 2负
09日 09:00常规赛客场 97-93胜雄鹿 3胜 2负
11日 09:30常规赛主场 103-94胜尼克斯 4胜 2负
13日 09:00常规赛客场 94-72胜热火 5胜 2负
15日 09:30常规赛主场 84-92负马刺 5胜 3负
17日 09:00常规赛主场 101-100胜公牛 6胜 3负
19日 08:30常规赛客场 92-104负活塞 6胜 4负
21日 08:30常规赛客场 97-90胜尼克斯 7胜 4负
23日 09:30常规赛主场 86-82胜奇才 8胜 4负
26日 09:30常规赛主场 85-76胜灰熊 9胜 4负
29日 09:30常规赛主场 82-75胜森林狼 10胜 4负
30日 10:00常规赛客场 91-102负太阳 10胜 5负
2006年12月
03日 09:30常规赛主场 81-63胜骑士 11胜 5负
06日 09:30常规赛主场 118-90胜勇士 12胜 5负
07日 09:00常规赛客场 84-90负森林狼 12胜 6负
09日 08:00常规赛客场 92-62胜山猫 13胜 6负
10日 08:00常规赛客场 114-109胜奇才 14胜 6负
13日 09:30常规赛主场 94-102负湖人 14胜 7负
15日 11:30常规赛客场 107-109负勇士 14胜 8负
16日 11:30常规赛客场 101-112负湖人 14胜 9负
18日 04:30常规赛客场 108-103胜快船 15胜 9负
21日 11:00常规赛客场 87-89负开拓者 15胜 10负
23日 09:00常规赛客场 97-78胜马刺 16胜 10负
24日 09:30常规赛主场 93-98负快船 16胜 11负
27日 08:00常规赛客场 76-81负步行者 16胜 12负
28日 08:30常规赛客场 96-71胜篮网 17胜 12负
30日 09:30常规赛主场 94-68胜老鹰 18胜 12负
2007年01月
01日 08:00常规赛主场 111-109胜灰熊 19胜 12负
04日 09:30常规赛主场 103-96胜超音速 20胜 12负
06日 09:30常规赛主场 100-86胜爵士 21胜 12负
08日 04:30常规赛客场 99-103负森林狼 21胜 14负
09日 09:30常规赛客场 84-77胜公牛 22胜 13负
11日 09:30常规赛主场 102-77胜湖人 23胜 13负
13日 11:30常规赛客场 90-86胜掘金 24胜 13负
14日 11:00常规赛客场 115-111胜国王 25胜 13负
17日 09:30常规赛客场 96-109负小牛 25胜 14负
18日 09:30常规赛主场 91-100负太阳 25胜 15负
21日 09:30常规赛主场 113-121负掘金 25胜 16负
25日 10:00常规赛客场 90-85胜马刺 26胜 16负
27日 09:30常规赛主场 99-69胜开拓者 27胜 16负
30日 09:30常规赛主场 105-84胜 76人 28胜 16负
2007年02月
01日 09:30常规赛主场 112-102胜超音速 29胜 16负
04日 09:30常规赛主场 74-87负黄蜂 29胜 17负
06日 09:30常规赛主场 105-77胜森林狼 30胜 17负
07日 09:00常规赛客场 98-90胜灰熊 31胜 17负
10日 09:30常规赛客场 74-95负小牛 31胜 18负
11日 09:30常规赛主场 104-83胜山猫 32胜 18负
14日 09:30常规赛主场 109-104胜国王 33胜 18负
16日 09:00常规赛主场 77-80负小牛 33胜 19负
22日 10:00常规赛主场 112-102胜热火 34胜 19负
24日 08:30常规赛客场 99-105负老鹰 34胜 20负
26日 03:00常规赛客场 97-93胜魔术 36胜 20负
27日 09:30常规赛主场 72-77负凯尔特人35胜 21负
2007年03月
01日 09:30常规赛主场 90-106负猛龙 35胜 22负
03日 11:30常规赛客场 108-97胜掘金 36胜 22负
04日 09:30常规赛主场 74-97负马刺 36胜 23负
06日 08:00常规赛客场 85-91负骑士 36胜 25负
08日 08:30常规赛客场 111-80胜凯尔特人38胜 24负
10日 09:30常规赛主场 112-91胜篮网 38胜 24负
12日 07:30常规赛主场 103-92胜魔术 39胜 24负
13日 11:00常规赛客场 82-103负太阳 39胜 25负
15日 08:30常规赛主场 109-105胜快船 40胜 25负
17日 07:00常规赛客场 114-100胜猛龙 41胜 25负
19日 06:00常规赛客场 124-74胜 76人 42胜 25负
21日 09:30常规赛主场 86-76胜步行者 43胜 25负
23日 08:30常规赛主场 91-85胜活塞 44胜 25负
26日 08:00常规赛客场 94-106负黄蜂 44胜 26负
27日 08:30常规赛主场 106-87胜雄鹿 45胜 26负
29日 10:00常规赛客场 92-87胜快船 46胜 26负
31日 10:30常规赛客场 107-104胜湖人 47胜 26负
2007年04月
02日 06:00常规赛主场 83-86负爵士 47胜 28负
05日 08:30常规赛主场 99-110负勇士 47胜 28负
07日 08:30常规赛主场 78-85负开拓者 47胜 29负
09日 09:00常规赛客场 112-106胜国王 48胜 29负
10日 10:00常规赛客场 95-90胜超音速 49胜 29负
12日 10:00常规赛客场 99-95胜开拓者 50胜 29负
15日 08:30常规赛主场 123-112胜黄蜂 51胜 29负
17日 08:30常规赛主场 120-117胜太阳 52胜 29负
19日 09:00常规赛客场 91-101负爵士 52胜 30负
火箭队历年来的战绩
休斯敦火箭队,成立于1967年并在1967-68赛季加盟NBA,是一支属于美国的德克萨斯州休斯敦市的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西南区的一部分。
火箭队是一支有高中锋传统的球队,从早期的摩西·马龙、拉尔夫·桑普森到哈基姆·奥拉朱旺,以及2002年首轮头名状元的中国“小巨人”中锋姚明,再到2013年转会过来的德怀特霍华德都是叱咤NBA的传统中锋。
1967年火箭队建队时落户于圣迭戈,经历了4个平淡的赛季后,于1971年搬到休斯敦。火箭队在1993-1994和1994-1995两个赛季连续夺得NBA总冠军
03—04赛季,nba各球队的最终战绩
山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的
2003/2004赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜
篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负
活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负
热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜
黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜
雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负
尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负
凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜
骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜
猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜
76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负
老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负
奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负
公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负
魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜
西部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜
湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜
马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜
国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负
小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜
灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负
火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负
掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负
爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负
开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负
勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜
超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜
太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜
快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负
东部联盟:
大西洋区场胜负胜率落后场数主场客场
y-新泽西 82 47 35.573-- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40.512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43.476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46.439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49.402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57.305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61.256 26.0 11-30 10-31
中部区场胜负胜率落后场数主场客场
z-印第安那 82 61 21.744-- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28.659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41.500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41.500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47.427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49.402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54.341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59.280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区场胜负胜率落后场数主场客场
z-明尼苏达 82 58 24.707-- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25.695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30.634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32.610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37.549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39.524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40.512 16.0 28-13 14-27
太平洋区场胜负胜率落后场数主场客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26.683-- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27.671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41.500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45.451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45.451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53.354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54.341 28.0 18-23 10-31
x-获得季后赛资格
y-获得分区冠军
z-获得联盟冠军