时光荏苒,转眼间,05年的NBA常规赛已经过去了十几个年头。那些激情四溢的比赛、那些英勇无畏的球员,以及那些令人难忘的瞬间,依然历历在目。今天,就让我们一起回顾一下2005年NBA常规赛的精彩战绩,感受那段辉煌岁月里的数据盛宴。
一、球队战绩概览
2005年NBA常规赛,共有30支球队参赛,经过82场比赛的激烈角逐,最终产生了东西部联盟的前八名球队。以下是各队的常规赛战绩概览:
| 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
|---|
| 洛杉矶湖人 | 45 | 37 | 0.548 |
|---|
| 波士顿凯尔特人 | 48 | 34 | 0.581 |
|---|
| 洛杉矶快船 | 44 | 38 | 0.548 |
|---|
| 丹佛掘金 | 47 | 35 | 0.580 |
|---|
| 波士顿凯尔特人 | 48 | 34 | 0.581 |
|---|
| 芝加哥公牛 | 47 | 35 | 0.580 |
|---|
| 奥兰多魔术 | 45 | 37 | 0.548 |
|---|
| 菲尼克斯太阳 | 47 | 35 | 0.580 |
|---|
| ... | ... | ... | ... |
|---|
二、球员个人数据
在2005年NBA常规赛中,涌现出了许多令人瞩目的球员,他们用出色的表现征服了无数球迷。以下是部分球员的个人数据:
| 球员 | 球队 | 胜率 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|
| 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 0.667 | 25.2 | 7.2 | 7.2 |
|---|
| 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 0.548 | 35.4 | 5.3 | 4.5 |
|---|
| 埃尔金·贝勒 | 洛杉矶湖人 | 0.548 | 25.2 | 12.0 | 1.9 |
|---|
| 德维恩·韦德 | 迈阿密热火 | 0.500 | 22.0 | 5.5 | 6.0 |
|---|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
三、精彩瞬间
1. 勒布朗·詹姆斯的崛起:2005年,勒布朗·詹姆斯年仅20岁,却已经成为了NBA的超级巨星。在那个赛季,他场均得到25.2分、7.2个篮板和7.2次助攻,带领克利夫兰骑士队取得了66胜16负的佳绩。
2. 科比·布莱恩特的得分盛宴:在2005年NBA常规赛中,科比·布莱恩特以35.4分的场均得分领跑全联盟,成为NBA历史上得分王。
3. 奥尼尔与韦德的联手:2005年,奥尼尔和韦德在迈阿密热火队联手,带领球队取得了50胜32负的战绩,成功闯入季后赛。
4. 活塞队的防守盛宴:2005年,活塞队以防守著称,场均失分仅为88.4分,成为NBA历史上防守最好的球队之一。
四、总结
2005年NBA常规赛,精彩纷呈,留下了无数难忘的瞬间。那些辉煌的战绩、那些杰出的球员,都成为了NBA历史上的经典。让我们共同回顾那段激情燃烧的岁月,感受篮球的魅力。
05年nba常规赛排名·
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
热火 59 23 72% 0 41胜11负 15胜1负 35胜6负 24胜17负 101.5 95.0 3连胜
活塞 54 28 65.9% 5 35胜17负 8胜8负 32胜9负 22胜19负 93.3 89.5 1连负
凯尔特人 45 37 54.9% 14 30胜22负 8胜8负 27胜14负 18胜23负 101.2 100.4 2连负
公牛 47 35 57.3% 12 32胜20负 8胜8负 27胜14负 20胜21负 94.5 93.4 1连负
奇才 45 37 54.9% 14 28胜24负 10胜6负 29胜12负 16胜25负 100.5 100.9 2连负
步行者 44 38 53.7% 15 29胜23负 9胜7负 25胜16负 19胜22负 93.0 92.2 1连胜
76人 43 39 52.4% 16 33胜19负 8胜8负 25胜16负 18胜23负 99.1 99.9 2连胜
篮网 42 40 51.2% 17 31胜21负 11胜5负 24胜17负 18胜23负 91.4 92.9 4连胜
骑士 42 40 51.2% 17 26胜26负 7胜9负 29胜12负 13胜28负 96.5 95.7 2连胜
魔术 36 46 43.9% 23 21胜31负 6胜10负 24胜17负 12胜29负 99.5 101.8 1连负
尼克斯 33 49 40.2% 26 21胜31负 6胜10负 22胜19负 11胜30负 97.3 99.7 1连胜
猛龙 33 49 40.2% 26 20胜32负 7胜9负 22胜19负 11胜30负 99.7 101.4 1连负
雄鹿 30 52 36.6% 29 24胜28负 8胜8负 23胜18负 7胜34负 97.2 100.2 2连负
山猫 18 64 22% 41 11胜41负 7胜9负 14胜27负 4胜37负 94.2 100.2 1连胜
老鹰 13 69 15.9% 46 8胜44负 2胜14负 9胜32负 4胜37负 92.7 102.5 2连负
西部联盟(截至北京时间2005-04-21)
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
太阳 62 20 75.6% 0 38胜14负 12胜4负 31胜10负 31胜10负 110.4 103.3 1连负
马刺 59 23 72% 3 36胜16负 10胜6负 38胜3负 21胜20负 96.2 88.4 2连负
超音速 52 30 63.4% 10 31胜21负 11胜5负 26胜15负 26胜15负 98.9 96.5 2连负
小牛 58 24 70.7% 4 35胜17负 11胜5负 29胜12负 29胜12负 102.5 96.7 9连胜
火箭 51 31 62.2% 11 33胜19负 10胜6负 26胜15负 25胜16负 95.1 91.0 7连胜
国王 50 32 61% 12 28胜24负 10胜6负 30胜11负 20胜21负 103.7 101.6 1连胜
掘金 49 33 59.8% 13 28胜24负 9胜7负 31胜10负 18胜23负 99.6 97.5 1连胜
灰熊 45 37 54.9% 17 27胜25负 7胜9负 26胜15负 19胜22负 93.4 91.1 1连负
森林狼 44 38 53.7% 18 30胜22负 10胜6负 24胜17负 20胜21负 96.8 95.3 2连胜
快船 37 45 45.1% 25 20胜32负 6胜10负 27胜14负 10胜31负 95.7 96.5 1连胜
勇士 34 48 41.5% 28 20胜32负 6胜10负 20胜21负 14胜27负 98.7 100.9 3连胜
湖人 34 48 41.5% 28 21胜31负 6胜10负 22胜19负 12胜29负 98.7 101.7 6连负
开拓者 27 55 32.9% 35 13胜39负 4胜12负 18胜23负 9胜32负 92.9 96.9 1连胜
爵士 26 56 31.7% 36 20胜32负 6胜10负 18胜23负 8胜33负 93.0 97.3 1连负
黄蜂 18 64 22% 44 10胜42负 2胜14负 11胜30负 7胜34负 88.4 95.5
05年nba球队排名
下表不是很清楚你可以点击这个网站
NBA2004-05常规赛东西部排名(联盟排名)
截止到:北京时间2005年04月21日*代表进入季后赛
东部联盟
球队胜负胜率胜场差主场
战绩客场
战绩联盟
战绩分区
战绩每场
得分每场
丢分连胜
/连负
*热火 59 23 72.0% 35-6 24-17 41-11 15-1 101.5 95.0 3连胜
*活塞 54 28 65.9% 5.0 32-9 22-19 35-17 8-8 93.3 89.3 1连负
*凯尔特人 45 37 54.9% 14.0 27-14 18-23 30-22 8-8 101.3 100.4 2连负
*公牛 47 35 57.3% 12.0 27-14 20-21 32-20 8-8 94.5 93.4 1连负
*奇才 45 37 54.9% 14.0 29-12 16-25 28-24 10-6 100.5 100.8 2连负
*步行者 44 38 53.7% 15.0 25-16 24-22 29-23 9-7 93.0 92.2 1连胜
*76人 43 39 52.4% 16.0 25-16 23-23 33-19 8-8 99.1 99.9 2连胜
*网队 42 40 51.2% 17.0 24-17 18-23 31-21 11-5 91.4 92.9 4连胜
骑士 42 40 51.2% 17.0 29-12 29-28 26-26 7-9 96.5 95.7 2连胜
魔术 36 46 43.9% 23.0 24-17 12-29 21-31 6-10 99.3 101.8 1连负
尼克斯 33 49 40.2% 26.0 22-19 11-30 21-31 6-10 97.3 99.7 1连胜
猛龙 33 49 40.2% 26.0 22-19 11-30 20-32 7-9 99.7 101.4 1连负
雄鹿 30 52 36.6% 29.0 23-18 7-34 24-28 8-8 97.2 100.2 2连负
山猫 18 64 22.0% 41.0 14-27 13-37 11-41 7-9 94.3 100.1 1连胜
老鹰 13 69 15.9% 46.0 9-32 4-37 8-44 2-14 92.7 102.5 2连负
西部联盟
球队胜负胜率胜场差主场
战绩客场
战绩联盟
战绩分区
战绩每场
得分每场
丢分连胜
/连负
*太阳 62 20 75.6% 31-10 31-10 38-14 12-4 110.4 103.3 1连负
*马刺 59 23 72.0% 3.0 38-3 21-20 36-16 10-6 96.2 88.4 2连负
*超音速 52 30 63.4% 10.0 26-15 26-15 31-21 11-5 98.9 96.7 2连负
*小牛 58 24 70.7% 4.0 29-12 29-12 35-17 11-5 102.5 96.8 9连胜
*火箭 51 31 62.2% 11.0 26-15 25-16 33-19 10-6 95.1 91.0 7连胜
*国王 50 32 61.0% 12.0 30-11 20-21 28-24 10-6 103.7 101.6 1连胜
*掘金 49 33 59.8% 13.0 31-10 18-23 28-24 9-7 99.5 97.4 1连胜
*灰熊 45 37 54.9% 17.0 26-15 19-22 27-25 7-9 93.4 91.1 1连负
森林狼 44 38 53.7% 18.0 24-17 20-21 30-22 10-6 96.8 95.3 2连胜
快船 37 45 45.1% 25.0 27-14 10-31 20-32 6-10 95.7 96.5 1连胜
勇士 34 48 41.5% 28.0 20-21 14-27 20-32 6-10 98.7 100.9 3连胜
湖人 34 48 41.5% 28.0 22-19 12-29 21-31 6-10 98.7 101.7 6连负
开拓者 27 55 32.9% 35.0 18-23 9-32 13-39 4-12 92.9 96.9 1连胜
爵士 26 56 31.7% 36.0 18-23 17-33 20-32 6-10 93.0 97.3 1连负
黄蜂 18 64 22.0% 44.0 11-30 7-34 10-42 2-14 88.4 95.5 9连负
注1:胜场差--指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次除以2。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟两个分区的两个第一名中成绩最好的为本联盟第一,另一个为本联盟第二,剩下的六支球队按
各自胜场差依次排定。在季后赛中决定主场优势的依据为胜场差,而不是排名。
注3:当两队胜场差相同时,按以下依据排出先后顺序:
1.相互之间战绩好的居前
2.在各自联盟中的胜率高的居前
3.在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5.与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6.得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,按以下依据排出先后顺序:
1.相互之间战绩好的居前
2.在各自联盟中的胜率高的居前
3.在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5.得失分差高的居前
求05-06常规赛战绩
NBA05/06常规赛积分排名
2006-04-29搏浪体育
东部联盟胜负胜率胜差主场战绩客场战绩最后十场连续
底特律活塞 64 18 0.780 0.0 37-4 27-14 6-4负2
迈阿密热火 52 30 0.634 12.0 31-10 21-20 4-6负3
克里夫兰骑士 50 32 0.610 14.0 31-10 19-22 7-3胜2
华盛顿奇才 42 40 0.512 22.0 27-14 15-26 5-5胜3
印第安纳步行者 41 41 0.500 23.0 27-14 14-27 6-4胜2
芝加哥公牛 41 41 0.500 23.0 21-20 20-21 9-1胜6
密尔沃基雄鹿 40 42 0.488 24.0 25-16 15-26 4-6负1
费城76人 38 44 0.463 26.0 23-18 15-26 4-6负1
奥兰多魔术 36 46 0.439 28.0 26-15 10-31 8-2负2
波士顿凯尔特人 33 49 0.402 31.0 21-20 12-29 3-7胜1
多伦多猛龙 27 55 0.329 37.0 15-26 12-29 1-9负2
夏洛特山猫 26 56 0.317 38.0 17-24 9-32 6-4胜4
亚特兰大老鹰 26 56 0.317 38.0 18-23 8-33 4-6负1
纽约尼克斯 23 59 0.280 41.0 15-26 8-33 4-6胜1
西部联盟胜负胜率胜差主场战绩客场战绩最后十场连续
菲尼克斯太阳 54 28 0.659 9.0 31-10 23-18 5-5胜2
丹佛掘金 44 38 0.537 19.0 26-15 18-23 4-6负4
达拉斯小牛 60 22 0.732 3.0 34-7 26-15 6-4负1
孟菲斯灰熊 49 33 0.598 14.0 30-11 19-22 8-2胜5
洛杉矶快船 47 35 0.573 16.0 27-14 20-21 5-5胜1
洛杉矶湖人 45 37 0.549 18.0 27-14 18-23 7-3胜5
萨克拉门托国王 44 38 0.537 19.0 27-14 17-24 8-2胜3
犹他爵士 41 41 0.500 22.0 22-19 19-22 7-3胜1
俄克拉荷马/新奥尔良黄蜂 38 44 0.463 25.0 24-17 14-27 3-7负4
西雅图超音速 35 47 0.427 28.0 22-19 13-28 6-4胜1
休斯顿火箭 34 48 0.415 29.0 15-26 19-22 2-8负1
金州勇士 34 48 0.415 29.0 21-20 13-28 4-6负1
明尼苏达森林狼 33 49 0.402 30.0 24-17 9-32 3-7负3
波特兰开拓者 21 61 0.256 42.0 15-26 6-35 1-9负8