布鲁日,这座位于比利时西北部的古城,历史悠久,风景如画。而在这座城市中,有一支足球队伍,它以布鲁日为名,征战在欧洲足球的最高殿堂——欧冠联赛。自2001年首次参加欧冠以来,布鲁日在这项欧洲顶级俱乐部赛事中留下了无数精彩的比分。今天,就让我们一起回顾布鲁日历年欧冠的比分,重温那段激情燃烧的岁月。
一、布鲁日首次参加欧冠
2001年,布鲁日首次参加欧冠联赛。在那个赛季,他们与曼联、帕尔马和费内巴切同分在G组。首场比赛,布鲁日客场挑战曼联,最终以0-3的比分败北。布鲁日在欧冠赛场上依然展现出了顽强的斗志。在小组赛的最后两轮,布鲁日连续击败帕尔马和费内巴切,以小组第二的身份晋级淘汰赛。
表格1:布鲁日首次参加欧冠小组赛成绩
| 轮次 | 对阵 | 比分 | 场地 | 比赛日期 |
|---|
| 第1轮 | 曼联 | 0-3 | 客场 | 2001-09-19 |
|---|
| 第2轮 | 帕尔马 | 1-2 | 主场 | 2001-09-19 |
|---|
| 第3轮 | 费内巴切 | 2-1 | 客场 | 2001-09-19 |
|---|
| 第4轮 | 曼联 | 1-2 | 主场 | 2001-09-19 |
|---|
| 第5轮 | 帕尔马 | 2-0 | 客场 | 2001-09-19 |
|---|
| 第6轮 | 费内巴切 | 2-1 | 主场 | 2001-09-19 |
|---|
二、布鲁日在欧冠的辉煌岁月
在随后的几个赛季,布鲁日在欧冠赛场上取得了不错的成绩。尤其是在2003-2004赛季,他们与AC米兰、皇家马德里和斯图加特同分在D组。在那个赛季,布鲁日表现出了强大的竞争力,最终以小组第二的身份晋级淘汰赛。
表格2:布鲁日2003-2004赛季欧冠小组赛成绩
| 轮次 | 对阵 | 比分 | 场地 | 比赛日期 |
|---|
| 第1轮 | AC米兰 | 1-2 | 客场 | 2003-09-16 |
|---|
| 第2轮 | 皇家马德里 | 2-1 | 主场 | 2003-09-16 |
|---|
| 第3轮 | 斯图加特 | 1-0 | 客场 | 2003-09-16 |
|---|
| 第4轮 | AC米兰 | 0-1 | 主场 | 2003-09-16 |
|---|
| 第5轮 | 皇家马德里 | 2-1 | 客场 | 2003-09-16 |
|---|
| 第6轮 | 斯图加特 | 1-0 | 主场 | 2003-09-16 |
|---|
在淘汰赛中,布鲁日先后击败了勒沃库森和巴塞罗那,进入了欧冠四强。虽然最终在决赛中输给了AC米兰,但布鲁日在这场比赛中展现出了顽强的拼搏精神,赢得了球迷的尊敬。
三、布鲁日近年来的欧冠征程
进入21世纪10年代,布鲁日逐渐成为了比利时足球的佼佼者。在近年来的欧冠征程中,布鲁日也取得了不俗的成绩。
表格3:布鲁日近年欧冠小组赛成绩
| 轮次 | 对阵 | 比分 | 场地 | 比赛日期 |
|---|
| 第1轮 | 本菲卡 | 2-2 | 主场 | 2019-09-18 |
|---|
| 第2轮 | 阿森纳 | 0-1 | 客场 | 2019-09-18 |
|---|
| 第3轮 | 巴黎圣日耳曼 | 1-2 | 主场 | 2019-09-18 |
|---|
| 第4轮 | 本菲卡 | 1-2 | 客场 | 2019-09-18 |
|---|
| 第5轮 | 阿森纳 | 1-0 | 主场 | 2019-09-18 |
|---|
| 第6轮 | 巴黎圣日耳曼 | 0-2 | 客场 | 2019-09-18 |
|---|
在2020-2021赛季,布鲁日再次闯入欧冠小组赛。在那个赛季,他们与拜仁慕尼黑、塞维利亚和奥林匹亚科斯同分在C组。在小组赛中,布鲁日取得了1胜3负的成绩,最终位列小组第三,未能晋级淘汰赛。
四、总结
布鲁日历年欧冠比分,记录了他们在欧洲顶级俱乐部赛事中的辉煌岁月。从首次参加欧冠到近年来的征程,布鲁日始终以顽强的斗志和拼搏精神,赢得了球迷的尊敬。未来,相信布鲁日会在欧冠赛场上创造更多精彩瞬间,书写属于他们的传奇。
我想知道历年欧冠决赛的比赛双方及比分结果
赛季交战双方比分具体战绩得失球最佳射手进球数
04-05利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9范尼(曼联) 8球
03-04波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16范尼(曼联) 12球
01-02皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08范尼(曼联) 10球
00-01拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12劳尔(皇家马德里) 7球
99-00皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23劳尔(皇家马德里) 10球
98-99曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9利特马宁(阿贾克斯) 9球
94-95阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8帕潘和尤兰 7球
90-91贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5克维特科维奇(红星) 7球
85-86布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5尼尔森(哥德堡) 6球
84-85尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3索科尔(Minsk迪那摩) 6球
82-83汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5罗西(尤文图斯) 6球
81-82阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3马卡西和塔卡奇 5球
70-71阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5劳(曼联) 9球
67-68曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5托雷斯(本菲卡) 9球
63-64国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10阿格斯(本菲卡) 11球
59-60皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5方丹(兰斯) 10球
57-58皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10维奥勒特(曼联) 9球
55-56皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10米卢蒂诺维奇(游击) 8球
回答者:圣鲁道夫☆观月-魔法师四级 9-23 07:31
0506赛季,巴塞罗那2比1阿森纳。巴塞罗那进球:埃托奥、贝莱蒂;阿森纳进球:索尔.坎贝尔;莱曼开场后不久因为在禁区外面犯规被红牌罚下,事后证明是一个比较严重的误判。
0607赛季,?
回答者:babymilan8-试用期一级 9-23 08:13
1楼的忘说05-06的了!我补充一下
楼主也可以自己去看下
赛季交战双方比分具体战绩得失球最佳射手进球数
05-06巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5舍甫琴科(AC米兰) 9球
04-05利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9范尼(曼联) 8球
03-04波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16范尼(曼联) 12球
01-02皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08范尼(曼联) 10球
00-01拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12劳尔(皇家马德里) 7球
99-00皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23劳尔(皇家马德里) 10球
98-99曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9利特马宁(阿贾克斯) 9球
94-95阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8帕潘和尤兰 7球
90-91贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5克维特科维奇(红星) 7球
85-86布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5尼尔森(哥德堡) 6球
84-85尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3索科尔(Minsk迪那摩) 6球
82-83汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5罗西(尤文图斯) 6球
81-82阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3马卡西和塔卡奇 5球
70-71阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5劳(曼联) 9球
67-68曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5托雷斯(本菲卡) 9球
63-64国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10阿格斯(本菲卡) 11球
59-60皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5方丹(兰斯) 10球
57-58皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10维奥勒特(曼联) 9球
55-56皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10米卢蒂诺维奇(游击) 8球.
历届欧冠决赛比分是多少
历届欧冠决赛比分(截止2021年6月):
1955-1956赛季:皇家马德里4-3兰斯;
1956-1957赛季:皇家马德里2-0佛罗伦萨;
1957-1958赛季:皇家马德里3-2(加时)AC米兰;
1958-1959赛季:皇家马德里2-0兰斯;
1959-1960赛季:皇家马德里7-3法兰克福;
1960-1961赛季:本菲卡3-2巴塞罗那;
1961-1962赛季:本菲卡5-3皇家马德里;
1962-1963赛季:AC米兰2-1本菲卡;
1963-1964赛季:国际米兰3-1皇家马德里;
1964-1965赛季:国际米兰1-0本菲卡;
1965-1966赛季:皇家马德里2-1贝尔格莱德游击;
1966-1967赛季:凯尔特人2-1国际米兰;
1967-1968赛季:曼联4-1(加时)本菲卡;
1968-1969赛季:AC米兰4-1阿贾克斯;
1969-1970赛季:费耶诺德2-1凯尔特人;
1970-1971赛季:阿贾克斯2-0帕纳辛奈科斯;
1971-1972赛季:阿贾克斯2-0国际米兰;
1972-1973赛季:阿贾克斯1-0尤文图斯;
1973-1974赛季:拜仁慕尼黑1-1(重赛4-0)马德里竞技;
1974-1975赛季:拜仁慕尼黑2-0利兹联;
1975-1976赛季:拜仁慕尼黑1-0圣埃蒂安;
1976-1977赛季:利物浦3-1门兴格拉德巴赫;
1977-1978赛季:利物浦1-0布鲁日;
1978-1979赛季:诺丁汉森林1-0马尔默;
1979-1980赛季:诺丁汉森林1-0汉堡;
1980-1981赛季:利物浦1-0皇家马德里;
1981-1982赛季:阿斯顿维拉1-0拜仁慕尼黑;
1982-1983赛季:汉堡1-0尤文图斯;
1983-1984赛季:利物浦1-1(点球4-2)罗马;
1984-1985赛季:尤文图斯1-0利物浦;
1985-1986赛季:布加勒斯特星0-0(点球2-0)巴塞罗那;
1986-1987赛季:波尔图2-1拜仁慕尼黑;
1987-1988赛季:PSV埃因霍温0-0(点球5-4)本菲卡;
1988-1989赛季:AC米兰4-0布加勒斯特星;
1989-1990赛季:AC米兰1-0本菲卡;
1990-1991赛季:贝尔格莱德红星0-0(点球5-3)马赛;
1991-1992赛季:巴塞罗那1-0(加时)桑普多利亚;
1992-1993赛季:马赛1-0AC米兰;
1993-1994赛季:AC米兰4-0巴塞罗那;
1994-1995赛季:阿贾克斯1-0AC米兰;
1995-1996赛季:尤文图斯1-1(点球4-2)阿贾克斯;
1996-1997赛季:多特蒙德3-1尤文图斯;
1997-1998赛季:皇家马德里1-0尤文图斯;
1998-1999赛季:曼联2-1拜仁慕尼黑;
1999-2000赛季:皇家马德里3-0瓦伦西亚;
2000-2001赛季:拜仁慕尼黑1-1(点球5-4)瓦伦西亚;
2001-2002赛季:皇家马德里2-1勒沃库森;
2002-2003赛季:AC米兰0-0(点球3-2)尤文图斯;
2003-2004赛季:波尔图3-0摩纳哥;
2004-2005赛季:利物浦3-3(点球3-2)AC米兰;
2005-2006赛季:巴塞罗那2-1阿森纳;
2006-2007赛季:AC米兰2-1利物浦;
2007-2008赛季:曼联1-1(点球6-5)切尔西;
2008-2009赛季:巴塞罗那2-0曼联;
2009-2010赛季:国际米兰2-0拜仁慕尼黑;
2010-2011赛季:巴塞罗那3-1曼联;
2011-2012赛季:切尔西1-1(点球4-3)拜仁慕尼黑;
2012-2013赛季:拜仁慕尼黑2-1多特蒙德;
2013-2014赛季:皇家马德里4-1(加时)马德里竞技;
2014-2015赛季:巴塞罗那3-1尤文图斯;
2015-2016赛季:皇家马德里1-1(点球5-3)马德里竞技;
2016-2017赛季:皇家马德里4-1尤文图斯;
2017-2018赛季:皇家马德里3-1利物浦;
2018-2019赛季:利物浦2-0托特纳姆热刺;
2019-2020赛季:拜仁慕尼黑1-0巴黎圣日耳曼;
2020-2021赛季:切尔西1-0曼城。
求:欧洲冠军杯淘汰赛全部结果!
1956年----皇家马德里4:2雷姆斯
1957年----皇家马德里2:0佛罗伦萨
1958年----皇家马德里3:2AC米兰(加时)
1959年----皇家马德里2:0雷姆斯
1960年----皇家马德里7:3法兰克福
1961年----本菲卡3:2巴塞罗那
1962年----本菲卡5:3皇家马德里
1963年----AC米兰2:1本菲卡
1964年----国际米兰3:1皇家马德里
1965年----国际米兰1:0本菲卡
1966年----皇家马德里2:1贝尔格莱德游击队
1967年----格拉斯哥凯尔特人2:1国际米兰
1968年----曼联4:1本菲卡(加时)
1969年----AC米兰4:1阿贾克斯
1970年----费耶诺德2:1格拉斯哥凯尔特人(加时)
1971年----阿贾克斯2:0帕纳斯奈克斯
1972年----阿贾克斯2:0国际米兰
1973年----阿贾克斯1:0尤文图斯
1974年----拜仁慕尼黑4:0竞技马德里
1975年----拜仁慕尼黑2:0利兹联
1976年----拜仁慕尼黑1:0圣艾蒂安
1977年----利物浦3:1门兴格拉德巴赫
1978年----利物浦1:0布鲁日
1979年----诺丁汉森林1:0马尔摩
1980年----诺丁汉森林1:0汉堡
1981年----利物浦1:0皇家马德里
1982年----阿斯顿维拉1:0拜仁慕尼黑
1983年----汉堡1:0尤文图斯
1984年----利物浦1:1罗马1(利物浦4: 2点球获胜)
1985年----尤文图斯1:0利物浦
1986年----布加勒斯特斯蒂奥0:0巴塞罗那(布加勒斯特2:0点球获胜)
1987年----波尔图2:1拜仁慕尼黑
1988年----埃因霍温0:0本菲卡(埃因霍温6:5点球获胜)
1989年----AC米兰4:0布加勒斯特斯蒂奥
1990年----AC米兰1:0本菲卡
1991年----贝尔格莱德红星0:0马赛(红星5:3点球获胜)
1992年----巴塞罗那1:0桑普多利亚(加时)
1993年----马赛1:0AC米兰
1994年----AC米兰4:0巴塞罗那
1995年----阿贾克斯 1:0 AC米兰
1996年----尤文图斯1:1阿贾克斯(尤文图斯4:2点球获胜)
1997年----多特蒙德3:1尤文图斯
1998年----皇家马德里1:0尤文图斯
1999年----曼联2:1拜仁慕尼黑
2000年----皇家马德里3:0瓦伦西亚
2001年----拜仁慕尼黑2:1勒沃库森
2002年----皇家马德里3:0瓦伦西亚
2003年----AC米兰0:0尤文图斯(AC米兰4:2点球获胜)
2004年----法甲摩纳哥 3:0葡超波尔图
2005年----利物浦5:6AC米兰(利物浦3:2点球获胜)
2006年----巴塞罗那 2-1阿森纳
2007年----AC米兰 2-1利物浦
2008年----曼联 3-1切尔西